Das ASUS WS X299 PRO basiert auf dem Intel®-X299-Chipsatz und unterstützt Intel®-Prozessoren für den Sockel 2066. Der Arbeitsspeicher des WS X299 PRO lässt sich über acht Speicherbänke auf bis zu 128 GB DDR4 aufrüsten und unterstützt dabei Quad-Channel. Zur weiteren Ausstattung gehören vier PCIe-3.0-x16-Slots und ein PCIe-3.0-Slot. Außerdem verfügt das WS X299 PRO über zwei Gigabit-LAN-Ports, sechs SATA3-Anschlüsse, zwei M.2-Anschlüsse, einen U.2-Anschluss und eine Reihe an USB Schnittstellen.
460,00 € Ursprünglicher Preis war: 460,00 €94,99 €Aktueller Preis ist: 94,99 €.
- Ihre Zufriedenheit ist zu 100 % garantiert.
- 7 Tage Rückgabe und Umtausch
- Mit Vertrauen einkaufen, sicher bezahlen
- Unschlagbare Qualität, unschlagbare Preise.

| Typ | Mainboard |
|---|---|
| Speicher | maximal |
| Weitere Informationen | Um, auch, neueste, Prozessorkerne, zu, unterstützen, ist, evtl., ein, BIOS-Update, erforderlich., Das, WS, X299, PRO, ist, mit, japanischen, Premium, Kondensatoren, ausgestattet. |
| Features | CrossFireX, 3-Wege-CrossFireX, SLI, 3-Wege-SLI |
| LAN | Intel®, i211AT |
| Sound | Realtek, ALC, S1220A |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 |
| SATA-Controller | Intel®, X299 |
| Anschlüsse (optional) | USB, 3.2, Gen, 1, (5, Gbit/s) |
| Anschlüsse (intern) | SATA |
| Anschlüsse (extern) | USB-C, 3.2, Gen, 2, (10, Gbit/s) |
| Netzteil | ATX12V, (24-Pin, +, 2x, 8-Pin, +, 6-Pin) |
| EAN | 4712900810271 |
| Verwendung | PC |
| Formfaktor | ATX |
| BIOS | 128, Mbit, AMI, UEFI |
| Steckplätze | PCIe, x16 |
| Chipsatz | Intel®, X299 |
| Prozessor | Unterstützte, Modelle |
| Betriebssystem | Unterstützung |
| Max. unterstützte CPUs | 1 |
| Sockel | 2066 |
| Hersteller-Nr. | 90SW0090-M0EAY0 |
| Gewicht | 2, kg |
Schreibe die erste Rezension für „Sockel 2066 ASUS WS X299 PRO, Mainboard“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Sockel 1700
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.